單位:億美元、%
項目 | 出口 | 進口 | ||||||||||
小計 | 紡織品 | 服裝 | 小計 | 紡織品 | 服裝 | |||||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
1.國有進出口公司 | 66.14 | 4.22 | 24.21 | 14.83 | 41.93 | -1.06 | 4.6 | 16.72 | 3.98 | 20.84 | 0.62 | -4.25 |
2.集體企業(yè) | 19.75 | 13.69 | 9.69 | 30.14 | 10.06 | 1.35 | 0.93 | 13.68 | 0.85 | 17.17 | 0.08 | -13.84 |
3.三資企業(yè) | 129.23 | 8.38 | 50.86 | 19.65 | 78.37 | 2.14 | 29.22 | 19.79 | 26.38 | 18.94 | 2.84 | 28.31 |
4.民營企業(yè) | 188.08 | 25.73 | 78.06 | 34.2 | 110.03 | 20.35 | 6.3 | 22.7 | 4.67 | 27.78 | 1.64 | 10.2 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。