單位:億美元、%
項(xiàng)目 | 出口 | 進(jìn)口 | ||||||||||
小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | 小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | |||||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
1.國(guó)有進(jìn)出口公司 | 89.4 | 5.44 | 34.31 | 15.27 | 55.09 | 0.12 | 6.57 | 15.78 | 5.78 | 19.45 | 0.79 | -5.44 |
2.集體企業(yè) | 27.02 | 12.91 | 13.62 | 27.96 | 13.4 | 0.85 | 1.35 | 8.11 | 1.25 | 10.3 | 0.1 | -13.65 |
3.三資企業(yè) | 176.95 | 8.75 | 72.06 | 19.87 | 104.89 | 2.24 | 41.39 | 19.37 | 37.72 | 18.6 | 3.67 | 27.89 |
4.民營(yíng)企業(yè) | 259.63 | 25.68 | 111.1 | 33.32 | 148.54 | 20.51 | 8.72 | 20.4 | 6.74 | 25.09 | 1.98 | 6.77 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。