單位:億美元、%
項(xiàng)目 | 出口 | 進(jìn)口 | ||||||||||
小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | 小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | |||||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
1.亞洲地區(qū) | 247.19 | 12.07 | 120.31 | 24.31 | 126.88 | 2.5 | 49.41 | 16.04 | 45.32 | 17.09 | 4.09 | 5.62 |
(1)香港 | 43.08 | 8.55 | 23.97 | 14.89 | 19.1 | 1.52 | 2.47 | -12.28 | 2 | -9.46 | 0.47 | -22.55 |
(2)澳門 | 1.07 | 1.28 | 0.67 | 12.64 | 0.41 | -13 | 0.05 | -46.77 | 0.01 | 20.22 | 0.04 | -54.73 |
(3)臺灣 | 3.04 | 55.53 | 1.51 | 53.04 | 1.53 | 58.06 | 9.3 | 15.84 | 9.19 | 16.01 | 0.12 | 3.77 |
(4)日本 | 68.49 | -3.67 | 13.76 | 7.62 | 54.73 | -6.15 | 9.1 | 5.65 | 8.71 | 5.95 | 0.38 | -0.74 |
(5)韓國 | 15.43 | 31.58 | 7.79 | 58.59 | 7.64 | 12.13 | 7.17 | 15.65 | 6.59 | 12.07 | 0.58 | 81.1 |
(6)土耳其 | 4.77 | 116.18 | 3.94 | 118.07 | 0.84 | 107.69 | 0.5 | 13.89 | 0.22 | 21.73 | 0.28 | 8.59 |
(7)東盟 | 40.05 | 37.23 | 28.19 | 39.94 | 11.86 | 31.19 | 4.4 | 48.66 | 3.75 | 54.32 | 0.65 | 22.67 |
2.歐洲 | 135.75 | 16.02 | 40.44 | 26.99 | 95.31 | 11.92 | 6.03 | 30.96 | 3.99 | 39.84 | 2.04 | 16.52 |
(1)歐盟 | 113.47 | 16.34 | 33.84 | 23.49 | 79.62 | 13.54 | 5.81 | 29.92 | 3.84 | 38.72 | 1.97 | 15.62 |
3.非洲 | 30.89 | 22.18 | 19.69 | 18.95 | 11.2 | 28.3 | 0.27 | 23.45 | 0.03 | 14.76 | 0.24 | 24.73 |
4.大洋州 | 14.28 | 15.32 | 3.74 | 18.24 | 10.53 | 14.32 | 0.06 | -37 | 0.06 | -42.08 | 0.01 | 255.92 |
(1)澳大利亞 | 12.29 | 15.54 | 3.21 | 17.79 | 9.08 | 14.77 | 0.05 | -42.43 | 0.05 | -47.35 | 0.01 | 293.38 |
5.北美自由貿(mào)易區(qū) | 99.08 | 19.04 | 34.05 | 24.63 | 65.02 | 16.31 | 2.16 | 40.27 | 2.05 | 41.18 | 0.11 | 24.88 |
(1)美國 | 85.9 | 20.61 | 28.22 | 23.87 | 57.68 | 19.07 | 1.98 | 39.24 | 1.9 | 41.08 | 0.08 | 6.36 |
(2)加拿大 | 9.89 | 6.06 | 2.99 | 25.4 | 6.9 | -0.57 | 0.12 | 19.32 | 0.1 | 6.14 | 0.02 | 261.51 |
(3)墨西哥 | 3.29 | 22.46 | 2.85 | 31.77 | 0.44 | -15.75 | 0.06 | 212.26 | 0.05 | 265.91 | 0.01 | 63.2 |
6.歐盟、美國 | 199.37 | 18.14 | 62.07 | 23.66 | 137.3 | 15.8 | 7.79 | 32.17 | 5.74 | 39.49 | 2.05 | 15.23 |
7.非歐盟、美國 | 353.63 | 14.25 | 169.02 | 26.23 | 184.61 | 5.11 | 50.24 | 16.28 | 45.75 | 17.16 | 4.49 | 8.05 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。