單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
木制品及其他天然植物制品 | 1246.3 | 149.9 | 2670.38 | 356.4 | -7.25 | 9.46 |
#:木制畫(相.鏡)框及類似品 | 2.75 | 4.8 | 19.51 | 12 | -72.97 | -50.21 |
木.竹制一次性筷子 | 747.16 | 35.4 | 1493.12 | 68.3 | -27.23 | -26.16 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 32.82 | 10.4 | 401.63 | 30.2 | 204.06 | -2.27 |
木制圓簽.片及類似一次性用品 | 279.33 | 9.8 | 373.49 | 11.9 | 34.28 | 33.71 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 4.33 | 1.4 | 10.34 | 3.5 | -45.78 | 2.94 |
數據來源:中國產業(yè)信息網整理
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。