單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
全國輕工行業(yè)主要商品出口值總計 | 0 | 3293671 | 0 | 25588739 | 0 | 28.97 |
紙漿.紙張及紙制品 | 539382.8 | 77853.8 | 4491868 | 605818.5 | 10.61 | 27.44 |
1.紙漿 | 6318.46 | 1093.7 | 62736.96 | 9417.2 | -1.84 | 44.8 |
(1)木漿 | 838.71 | 52.8 | 13685.47 | 1074.9 | -48.2 | -29.81 |
(2)其他紙漿 | 5479.75 | 1040.8 | 49051.49 | 8342.2 | 30.84 | 67.78 |
2.機制紙及紙板 | 280935.7 | 24282.6 | 2480836 | 211025.9 | 2.4 | 14.23 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 173116.7 | 15529.4 | 1635880 | 141718.4 | -8.55 | 8.23 |
其中:新聞紙 | 11159.83 | 701.3 | 80069.16 | 4454.5 | -56.76 | -58.06 |
(2)牛皮紙及紙板 | 80957.74 | 6238.8 | 602557 | 45516.2 | 53.35 | 42.11 |
(3)衛(wèi)生用紙原紙 | 4725.82 | 457.7 | 54512.56 | 5454.3 | -40.29 | -33.19 |
(4)瓦楞原紙 | 2553.79 | 103.6 | 13279.7 | 547.3 | 56.77 | 126.16 |
(5)工業(yè)技術配套用紙 | 1957.1 | 413.9 | 17303.29 | 3532.6 | 23.05 | 25.76 |
(6)感應紙及紙板 | 111.48 | 16.1 | 3285.51 | 374.9 | 144.07 | 52.4 |
(7)其他紙及紙板 | 17513.1 | 1523.1 | 154018.1 | 13882.3 | 22.42 | 34.62 |
3.加工紙 | 45180.51 | 8609.9 | 356221.8 | 66816.3 | 43.4 | 53.53 |
(1)轉印紙 | 12166.69 | 2290.2 | 107856.8 | 19007.4 | 27.98 | 33.62 |
(2)膠粘紙及紙板 | 8396.79 | 1672 | 57011.42 | 12120.1 | 55.11 | 62.58 |
(3)其他加工紙 | 24617.03 | 4647.7 | 191353.6 | 35688.8 | 50.22 | 63.4 |
4.手工紙及紙板 | 201.04 | 97 | 1989 | 1018 | 14.15 | 30.21 |
5.紙制品 | 206747 | 43770.6 | 1590084 | 317541.2 | 20.09 | 32.4 |
(1)紙和紙板制容器 | 108487.6 | 22253.8 | 761327.5 | 148503.7 | 21.02 | 35.16 |
其中:紙制盤.碟.杯及類似品 | 9751.27 | 2316.7 | 79884.06 | 18818.8 | 29.96 | 32.73 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 48245.14 | 8969.5 | 412592.4 | 74789.8 | 23.5 | 25.74 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 4501.58 | 1141 | 33082.28 | 8580.8 | 22.58 | 32.81 |
(4)其他紙制品 | 45512.68 | 11406.3 | 383081.9 | 85666.8 | 14.7 | 33.83 |
數據來源:中國產業(yè)信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。