金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
皮革、毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 44975.5 | 0 | 484388.1 | 0 | 36.68 |
1.皮革及其制品 | 萬美元 | 0 | 43128.5 | 0 | 462167 | 0 | 37.63 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 62321 | 28543.9 | 797480.3 | 326136.6 | 21.17 | 34.87 |
(2)皮革鞋(靴) | 噸 | 1186.9 | 4994.3 | 10919.89 | 48237.4 | 17.57 | 28.58 |
(3)皮革服裝 | 萬件 | 2.42 | 717.8 | 16.4 | 4760.8 | 61.74 | 60.73 |
(4)皮革手套 | 萬雙 | 16.59 | 56.4 | 132.75 | 765.5 | 31.34 | 38.4 |
(5)皮革帽 | 萬個(gè) | 0.01 | 1.2 | 0.16 | 15.6 | 6.67 | 34.48 |
(6)皮革箱.包及類似容器 | 萬美元 | 0 | 2860.8 | 0 | 27506.2 | 0 | 64.85 |
(7)其他皮革制品 | 萬美元 | 0 | 5954.1 | 0 | 54744.9 | 0 | 50.9 |
2.毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 1846.9 | 0 | 22221 | 0 | 19.5 |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 649.06 | 1622 | 10021.29 | 20766.3 | -15.18 | 18.39 |
(2)毛皮服裝及毛皮衣著附件 | 噸 | 3.93 | 183.5 | 33.72 | 1027.4 | -0.41 | 38.84 |
(3)毛皮帽 | 萬個(gè) | 0.07 | 0.7 | 0.95 | 23.5 | 150 | 142.27 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 20.32 | 18.4 | 258.3 | 247.9 | 28.49 | 40.14 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 22.4 | 36.68 | 155.8 | 175.17 | 22 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。