金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用雜品 | 萬美元 | 0 | 0 | 11457.1 | 0 | 123625.7 | 0 | 102692.2 | 0 | 20.38 |
1.鏡子 | 噸 | 1000 | 491.86 | 1172.3 | 4956.92 | 11373.3 | 4963.33 | 7161 | -0.13 | 58.82 |
2.刷子 | 萬把(個) | 10000 | 2764.77 | 595.1 | 33353.3 | 7302.7 | 33950.99 | 6020.9 | -1.76 | 21.29 |
其中:牙刷 | 萬把 | 10000 | 746.14 | 150.5 | 7262.28 | 2191.8 | 6400.41 | 1830.1 | 13.47 | 19.76 |
3.傘類制品 | 噸 | 1000 | 5.67 | 19.1 | 117.64 | 221.5 | 102.09 | 141.9 | 15.23 | 56.1 |
4.拉鏈及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 2786.2 | 0 | 30032.7 | 0 | 27823.8 | 0 | 7.94 |
5.扣類制品及其零件 | 噸 | 1000 | 1116.87 | 2024.2 | 12967.83 | 22405 | 14975.38 | 20580.7 | -13.41 | 8.86 |
6.打火機及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 218.5 | 0 | 2443.7 | 0 | 2179.1 | 0 | 12.14 |
7.眼鏡類產(chǎn)品及其零部件 | 萬美元 | 0 | 0 | 3813 | 0 | 41629.1 | 0 | 31561.4 | 0 | 31.9 |
(1)眼鏡片 | 萬片 | 10000 | 1815.18 | 1418.9 | 21491.45 | 16695.7 | 16983.74 | 11662.5 | 26.54 | 43.16 |
(2)眼鏡成鏡 | 萬副 | 10000 | 112.25 | 1140.4 | 1485.48 | 13021.5 | 1141.32 | 9789.5 | 30.15 | 33.01 |
(3)眼鏡架.眼鏡零件.鏡片坯件 | 萬美元 | 0 | 0 | 1253.7 | 0 | 11912 | 0 | 10109.3 | 0 | 17.83 |
8.頭發(fā)裝飾用物品 | 噸 | 1000 | 47.05 | 78.5 | 355.17 | 790 | 406.75 | 541.7 | -12.68 | 45.84 |
9.清潔清掃類工具及已加工材料 | 萬個(件) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.非玻璃瓶膽真空容器及其零件 | 噸 | 1000 | 45.03 | 66.5 | 411.73 | 542.5 | 469.79 | 505.2 | -12.36 | 7.38 |
11.其他日用雜品 | 萬美元 | 0 | 0 | 683.6 | 6885.2 | 0 | 6176.6 | 0 | 11.4 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。