金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用雜品 | 萬美元 | 0 | 12804 | 0 | 148899.6 | 0 | 127013.8 | 0 | 17.23 |
1.鏡子 | 噸 | 601.02 | 1067 | 6272.23 | 13695.6 | 6093.93 | 9352.1 | 2.93 | 46.44 |
2.刷類制品 | 萬把(個(gè)) | 2912.73 | 699 | 39246.07 | 8717.2 | 41623.53 | 7543.5 | -5.71 | 15.56 |
#: 牙刷 | 萬把 | 757.2 | 178.6 | 8924.22 | 2610 | 8148.27 | 2313 | 9.52 | 12.84 |
3.傘類制品 | 噸 | 20.88 | 34 | 153.21 | 280.9 | 135.64 | 186.1 | 12.95 | 50.94 |
4.拉鏈及其零件 | 萬美元 | 0 | 2367.5 | 0 | 35058.2 | 0 | 33516 | 0 | 4.6 |
5.扣類制品及其零件 | 噸 | 1165.68 | 2466.4 | 15427.02 | 27442 | 18033.25 | 25627.2 | -14.45 | 7.08 |
6.打火機(jī)及其零件 | 萬美元 | 0 | 277.3 | 0 | 3061.9 | 0 | 2658.8 | 0 | 15.16 |
7.眼鏡類產(chǎn)品及其零部件 | 萬美元 | 0 | 4840.8 | 0 | 50493.3 | 0 | 39444.2 | 0 | 28.01 |
(1)眼鏡片 | 萬片 | 3392.53 | 1896.1 | 27514.68 | 20229.8 | 20762.57 | 14195.8 | 32.52 | 42.51 |
(2)眼鏡成鏡 | 萬副 | 180.49 | 1358.5 | 1831.02 | 15522.7 | 1627.96 | 12946.6 | 12.47 | 19.9 |
(3)眼鏡架.眼鏡零件.鏡片坯件 | 萬美元 | 0 | 1586.1 | 0 | 14740.8 | 0 | 12301.8 | 0 | 19.83 |
8.梳子、發(fā)夾及類似品 | 噸 | 53.17 | 124.9 | 456.19 | 987.3 | 510.18 | 652.1 | -10.58 | 51.4 |
9.清潔清掃類用具及其半成品 | 萬個(gè)(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.非玻璃瓶膽真空容器及其零件 | 噸 | 56.04 | 95.9 | 525.76 | 729.3 | 558.78 | 630 | -5.91 | 15.76 |
11.其他日用雜品 | 萬美元 | 0 | 831.4 | 8434.1 | 0 | 7403.8 | 0 | 13.92 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。