金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0 | 56164.8 | 0 | 159376.5 | 0 | 12.67 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0 | 22016.5 | 0 | 67334.1 | 0 | 2.46 |
(1)實(shí)驗(yàn)、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 935.81 | 439.8 | 2361.63 | 1047.4 | -4.59 | 22.78 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 73465.22 | 11709.4 | 216036.2 | 36218.8 | 0.38 | -0.17 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 53403.79 | 3653.7 | 127476.2 | 9641.2 | 10.85 | 20.99 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬個 | 0 | 3369.5 | 0 | 10234 | 0 | -8.98 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 17341.73 | 2844.2 | 51149.97 | 10192.7 | -11.72 | 8.76 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 253186.2 | 32884.7 | 644256.5 | 87724.5 | 16.6 | 22.11 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 94356.08 | 12942.7 | 250845.3 | 33848 | -8.38 | 6.29 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 3832.58 | 1457.9 | 11201.22 | 3358.8 | -2.42 | 46.42 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 36566.78 | 8639.9 | 103756.5 | 26191.4 | 22.97 | 35.67 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 41820.07 | 3638.5 | 126904.2 | 10925.4 | 5.27 | 7.56 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 76610.64 | 6205.5 | 151549.3 | 13400.9 | 143.04 | 62.69 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 6558.4 | 1263.6 | 21682.97 | 4317.9 | 4.18 | 10.7 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。