金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用化學(xué)產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 80618.6 | 0 | 202755.5 | 0 | 22.48 |
1.香精香料 | 噸 | 2575.47 | 2819.9 | 6129.09 | 6822.1 | 10.61 | 41.74 |
2.化妝品 | 噸 | 10403.75 | 8030.5 | 27886.95 | 20386.9 | 17.16 | 43.21 |
3.牙膏及口腔清潔用品 | 噸 | 6668.6 | 1359.8 | 13597.85 | 2984.3 | 18.72 | 32.8 |
4.肥皂 | 噸 | 11221.74 | 1743.6 | 34127.48 | 5110.3 | 24.22 | 32.95 |
5.合成洗滌劑 | 噸 | 58388.55 | 8476.1 | 148474 | 19463.4 | 10.59 | 32.76 |
6.油墨 | 噸 | 1293.32 | 490.9 | 3584.57 | 1442.8 | -16.64 | -7.83 |
7.電池及電池零件 | 萬美元 | 0 | 50919.8 | 0 | 128058.1 | 0 | 18.65 |
(1)原電池及原電池組 | 萬個(gè) | 124475.6 | 8951.9 | 355449.1 | 24302.4 | -1.74 | 3.81 |
(2)蓄電池 | 萬個(gè) | 13768.15 | 40996.5 | 35072.33 | 100920.3 | 3.08 | 22.69 |
(3)電池零件 | 噸 | 1537.6 | 971.5 | 5004.39 | 2835.4 | -5.02 | 25.21 |
8.其他日化產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 6778.1 | 0 | 18487.7 | 0 | 13.78 |
其中:室內(nèi)散香或除臭制品 | 噸 | 6893.71 | 1551.1 | 26043.98 | 4778.6 | 19.14 | 22.67 |
人造蠟及調(diào)制蠟 | 噸 | 562.81 | 125.2 | 1162.22 | 268.9 | 9.87 | 25.95 |
上光劑及類似光潔制品 | 噸 | 1789.4 | 874.6 | 4377.47 | 1424.8 | 39.72 | 107.39 |
各種蠟燭及類似品 | 噸 | 12983.16 | 2852.8 | 36454.46 | 8221.1 | -4.71 | 8.15 |
明膠.魚膠及其他動(dòng)物膠 | 噸 | 1390.64 | 557.3 | 3631.88 | 1332.6 | 18.25 | 35.25 |
火柴 | 噸 | 156.55 | 14.3 | 568.85 | 78.5 | -13.1 | -13.83 |
膠卷、感光紙及紙板 | 萬美元 | 0 | 657.8 | 1963 | 0 | -16.29 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。