金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0 | 4224.8 | 0 | 10274.6 | 0 | 33.67 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0 | 2235.5 | 0 | 5481.7 | 0 | 35.3 |
(1)實(shí)驗(yàn)、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 55.18 | 104 | 162.48 | 336.4 | 14.55 | 38.1 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 2872.76 | 858 | 7917.57 | 1995.5 | 56.81 | 46.74 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 479.68 | 163.6 | 1668.88 | 537.5 | 1.46 | 17.82 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬個(gè) | 0 | 139 | 0 | 225.5 | 0 | 58.25 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 1070.34 | 970.8 | 2563.22 | 2386.9 | 34.76 | 29.08 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 1240.59 | 1971.4 | 3198.03 | 4728.6 | 17.12 | 31.46 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 161.36 | 156 | 513.96 | 452.1 | 39.08 | 104.39 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 25.15 | 82.3 | 115.16 | 169.9 | 155.12 | 489.93 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 37.68 | 34.3 | 127.71 | 117.7 | 17.28 | 105.41 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 562.85 | 285.7 | 1343.4 | 664.4 | 19.33 | 30.92 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 453.54 | 1413 | 1097.81 | 3324.6 | 1.53 | 19.5 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 39.69 | 17.8 | 118.04 | 64.2 | 117.99 | 67.19 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。