單位:噸、萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
日用化學(xué)產(chǎn)品 | 0 | 66599.4 | 0 | 66599.4 | 0 | 68.69 |
1.香精香料 | 1652.77 | 3132.5 | 1652.77 | 3132.5 | 10.65 | 34.38 |
2.化妝品 | 2656.82 | 7433.2 | 2656.82 | 7433.2 | 82.44 | 102.16 |
3.牙膏及口腔清潔用品 | 784.27 | 275.2 | 784.27 | 275.2 | 127.7 | 150.87 |
4.肥皂 | 5021.79 | 643.5 | 5021.79 | 643.5 | 28.66 | 60.39 |
5.合成洗滌劑 | 35541.02 | 8214.4 | 35541.02 | 8214.4 | 120.1 | 112.81 |
6.油墨 | 2529.39 | 2755.8 | 2529.39 | 2755.8 | 59.32 | 74.86 |
7.電池及電池零件 | 0 | 39464.6 | 0 | 39464.6 | 0 | 56.34 |
(1)原電池及原電池組(萬(wàn)個(gè)) | 25217.63 | 2945.7 | 25217.63 | 2945.7 | 38.2 | 25.07 |
(2)蓄電池(萬(wàn)個(gè)) | 17896.56 | 33204.9 | 17896.56 | 33204.9 | 66.92 | 57.82 |
(3)電池零件 | 845.14 | 3314 | 845.14 | 3314 | 146.2 | 79.4 |
8.其他日化產(chǎn)品 | 0 | 4680.3 | 0 | 4680.3 | 0 | 105.02 |
其中:室內(nèi)散香或除臭制品 | 275.37 | 116.3 | 275.37 | 116.3 | 80.3 | -3.41 |
人造蠟及調(diào)制蠟 | 10517.76 | 2192.3 | 10517.76 | 2192.3 | 310.24 | 259.16 |
上光劑及類(lèi)似光潔制品 | 1631.55 | 748.4 | 1631.55 | 748.4 | 148.79 | 168.63 |
各種蠟燭及類(lèi)似品 | 205.86 | 31.6 | 205.86 | 31.6 | -7.81 | 7.12 |
明膠.魚(yú)膠及其他動(dòng)物膠 | 291.15 | 91.5 | 291.15 | 91.5 | 276.5 | 90.23 |
火柴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
膠卷、感光紙及紙板 | 0 | 1417.4 | 0 | 1417.4 | 0 | 23.09 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。