金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0 | 64391.9 | 0 | 141522.4 | 0 | 44.38 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0 | 30472.3 | 0 | 65783.6 | 0 | 44.67 |
(1)實(shí)驗(yàn)、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 1086.37 | 371.3 | 2482.26 | 859 | 51.27 | 54.66 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 97250.34 | 16751.8 | 215216.86 | 36323.6 | 32.73 | 54.26 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 51074.17 | 3602.8 | 114989.68 | 7984.5 | 10.07 | 25.65 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬個(gè) | 0 | 5663.4 | 0 | 11244.2 | 0 | 47.38 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 25641.18 | 4083 | 57924.63 | 9372.3 | 16.92 | 26.93 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 245325.19 | 32233.1 | 552546.67 | 71838.3 | 23.25 | 45.2 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 125555.78 | 14499.1 | 273703.18 | 31840.6 | 43.71 | 41.08 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 5352.44 | 1089.3 | 11479.72 | 2295.1 | 46.24 | 70.54 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 37379.36 | 8348.1 | 84390.45 | 19305.1 | 8.26 | 69.8 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 50912.26 | 4197.7 | 120620.19 | 10161.9 | 19.35 | 6.1 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 26125.35 | 4098.9 | 62353.13 | 8235.6 | -12.17 | 78.41 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 9000.49 | 1686.5 | 20813.02 | 3900.6 | 29.88 | 26.88 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。