金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用化學產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 75534.9 | 0 | 165606.1 | 0 | 24.68 |
1.香精香料 | 噸 | 2516.26 | 2119.8 | 5541.17 | 4812.8 | 15.49 | 28.79 |
2.化妝品 | 噸 | 11644.46 | 6870.9 | 23804.54 | 14241.8 | 39.78 | 23.56 |
3.牙膏及口腔清潔用品 | 噸 | 4713.09 | 933.7 | 11445.81 | 2246.5 | 19.66 | 10.86 |
4.肥皂 | 噸 | 12349.44 | 1680.4 | 27472.78 | 3843.8 | 78.63 | 68.55 |
5.合成洗滌劑 | 噸 | 59827.39 | 6487.3 | 134266.24 | 14671.2 | 48.03 | 45.37 |
6.油墨 | 噸 | 2008.85 | 764.3 | 4300.11 | 1565.4 | 46.26 | 36.64 |
7.電池及電池零件 | 萬美元 | 0 | 49611.2 | 0 | 107954.2 | 0 | 24.32 |
(1)原電池及原電池組 | 萬個 | 152003.51 | 10025.2 | 361859.62 | 23542.1 | 34.14 | 26.85 |
(2)蓄電池 | 萬個 | 15080.3 | 38444.7 | 33828.41 | 82147.7 | 39.83 | 23.52 |
(3)電池零件 | 噸 | 2624.03 | 1141.2 | 5268.72 | 2264.5 | 27.41 | 27.78 |
8.其他日化產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 7067.5 | 0 | 16270.4 | 0 | 7.19 |
其中:室內(nèi)散香或除臭制品 | 噸 | 8700.15 | 1659 | 21859.9 | 3894.8 | 9.23 | -4.88 |
人造蠟及調(diào)制蠟 | 噸 | 380.02 | 76.5 | 1057.78 | 236.1 | -44.12 | -28.26 |
上光劑及類似光潔制品 | 噸 | 1351.31 | 295 | 3132.69 | 686.8 | -8.87 | -11.95 |
各種蠟燭及類似品 | 噸 | 17305.83 | 3500.6 | 38257.6 | 7601.9 | 8.71 | 20.91 |
明膠.魚膠及其他動物膠 | 噸 | 1166.46 | 420.6 | 3071 | 985.3 | -10.16 | -20.13 |
火柴 | 噸 | 268.46 | 40.4 | 654.58 | 91.1 | 36.57 | 18.01 |
膠卷、感光紙及紙板 | 萬美元 | 0 | 900.1 | 0 | 2345.1 | 0 | 20.56 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。