金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0 | 3475.6 | 0 | 7700.1 | 0 | 48.73 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0 | 1733.8 | 0 | 4064.3 | 0 | 25.67 |
(1)實驗、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 58.25 | 123.5 | 143.64 | 258.9 | 164.63 | 40.25 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 2244.38 | 658 | 5049.24 | 1359.9 | -1.39 | 23.46 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 763.69 | 176.4 | 1644.86 | 456.4 | -11.39 | -11.99 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬個 | 0 | 53.6 | 0 | 142.5 | 0 | 133.22 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 833.17 | 722.3 | 1898.26 | 1846.5 | 9.64 | 34.93 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 1191.22 | 1733.8 | 2733.87 | 3597.4 | 29.88 | 97 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 113.54 | 82.6 | 369.55 | 221.1 | -43.44 | 8.44 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 5.23 | 6.5 | 45.14 | 28.8 | -27.99 | 102.82 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 45.61 | 24.8 | 108.52 | 57.2 | -5.94 | -1.04 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設備 | 噸 | 521.56 | 243.3 | 1133.11 | 514.5 | 52.77 | 45.54 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 505.27 | 1376.6 | 1077.55 | 2775.8 | 102.65 | 131.95 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 9.64 | 8 | 54.15 | 38.4 | -45.32 | -67.12 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。