金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0 | 95920 | 0 | 839717.5 | 0 | 34.76 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0 | 41497.9 | 0 | 388946 | 0 | 28.82 |
(1)實驗、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 1459.34 | 558.3 | 15304.34 | 5423.2 | 31.67 | 50.71 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 123064.9 | 22119.3 | 1265481 | 210798.5 | 18.82 | 35.61 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 75788.38 | 5653 | 719793.1 | 50743.5 | 22.36 | 36.59 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬個 | 0 | 6161.8 | 0 | 63173.6 | 0 | 12.93 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 30883.75 | 7005.5 | 349482.8 | 58807.2 | 4.17 | 18.09 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 372197.1 | 51692.4 | 3352954 | 426000.6 | 27.48 | 41.23 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 156518.2 | 20765.8 | 1507206 | 184438.7 | 17.94 | 25.2 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 7281.34 | 1675.2 | 67908 | 14699.4 | 25.67 | 53.58 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 49021 | 13688.8 | 445895 | 103064.3 | 7.3 | 51.26 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設備 | 噸 | 75444.56 | 6667.9 | 733160.7 | 63199.7 | 17.74 | 17.12 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 83932.04 | 8894.8 | 598784.3 | 60598.5 | 130.38 | 167.61 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 14142.84 | 2729.7 | 128246.5 | 24770.8 | 20.81 | 26.67 |
數據來源:中國產業(yè)信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。